India Holiday List
Home / Holiday List / India Holiday List
Holiday list for the year 2023
Fixed Holidays
| 1 | Republic Day | 26th January, 2023 | Thursday |
| 2 | Holi | 7th March, 2023 | Tuesday |
| 3 | Maharashtra Day | 1st May, 2023 | Monday |
| 4 | Independence Day | 15th August, 2023 | Tuesday |
| 5 | Ganesh Chaturthi | 19th September, 2023 | Tuesday |
| 6 | Gandhi Jayanti | 2nd October, 2023 | Monday |
| 7 | Vijaya Dashami | 24th October, 2023 | Tuesday |
| 8 | Deepavali Holiday | 13th November, 2023 | Monday |
| 9 | Christmas Day | 25th December, 2023 | Monday |
Additionally, two floating holidays are available which can be used with manager’s approval, to observe any of the following religious holidays
Floating/Optional Holidays
Please select any two (2)
| 1 | Gudi Padwa/Ugadi | 22nd March, 2023 | Wednesday |
| 2 | Ram Navami | 30th March, 2023 | Thursday |
| 3 | Good Friday | 7th April, 2023 | Friday |
| 4 | Dr Ambedkar Jayanti | 14th April, 2023 | Friday |
| 5 | Bakri / Eid al Adah | 29th June, 2023 | Thursday |
| 6 | Onam | 29th August, 2023 | Tuesday |
| 7 | Raksha Bandhan | 30th August, 2023 | Wednesday |
| 8 | Janmashtami | 7th September, 2023 | Thursday |
| 9 | Bhai Duj | 15th November, 2023 | Wednesday |
Holidays falling on Saturdays/Sundays
| 1 | New Year’s Day | 1st January, 2023 | Sunday |
| 2 | Makara Sankranti/Pongl | 15th January, 2023 | Sunday |
| 3 | Maha Shivratri | 18th February, 2023 | Saturday |
| 4 | Ramzan – Eid | 22nd April, 2023 | Saturday |
| 5 | Muharram | 29th July, 2023 | Saturday |
Mandatory Shutdown
| 1 | 26th December, 2023 | Tuesday |
| 2 | 27th December, 2023 | Wednesday |
| 3 | 28th December, 2023 | Thursday |
| 4 | 29th December, 2023 | Friday |
Note:
Mandatory Shutdown: 4 days will be deducted from employee’s earned leave, however this is project driven and at the discretion of the Management.
Effective from January 1, 2023, To December 31, 2023.
| Revision No. | Date |
|---|---|
| 7.5 | 1st January, 2023 |